Analitika
Statistika dhe raporte
Total Të Ardhura
€200.00
Në Pritje
€0.00
Klientë Aktivë
35
Shërbime Aktive
34
Të Ardhurat Mujore - 2026
| Muaji | Të Ardhura |
|---|---|
| Janar | €0.00 |
| Shkurt | €0.00 |
| Mars | €0.00 |
| Prill | €0.00 |
| Maj | €0.00 |
| Qershor | €0.00 |
| Korrik | €0.00 |
| Gusht | €0.00 |
| Shtator | €0.00 |
| Tetor | €0.00 |
| Nëntor | €0.00 |
| Dhjetor | €0.00 |
| TOTALI | €0.00 |
Shërbimet sipas Llojit
| Lloji | Sasia |
|---|---|
| Domain | 36 |
| Website | 1 |
Klientët më të Mirë
| # | Klienti | Shërbime | Total Paguar |
|---|---|---|---|
| 1 | Schatz Luxury | 1 | €200.00 |
| 2 | Auto Illusion | 1 | €0.00 |
| 3 | Beciny | 1 | €0.00 |
| 4 | Bess Home Renovation | 1 | €0.00 |
| 5 | Elezilo | 1 | €0.00 |
Rinovimet e Ardhshme (30 ditë)
| Klienti | Shërbimi | Çmimi | Data |
|---|---|---|---|
| Asnjë rinovim në 30 ditë | |||
Statusi i Pagesave
1
Paguar
0
Pritje
0
Anuluar